大会スケジュール
| 日時 | 種目 | ||
|---|---|---|---|
| 3月4日(水) | 12:00(19:00) | ペアSP | |
| 16:00(23:00) | 男子SP | ||
| 3月5日(木) | 11:00(18:00) | 女子SP | |
| 19:00(翌2:00) | ペアFS | ||
| 3月6日(金) | 13:00(20:00) | アイスダンスRD | |
| 18:15(翌1:15) | 男子FS | ||
| 3月7日(土) | 11:30(18:30) | アイスダンスFD | |
| 15:30(22:30) | 女子FS |
出場選手
| MEN 男子 | WOMEN 女子 |
|---|---|
| イリヤ・ネステロフ(EST) | イザベラ・エサイアン(ARM) |
| ジュリオ・ポタペンコ(AUS) | ハナ・バス (AUS) |
| ミカエル・サラザリャン(ARM) | シエナ・カズマルチク(AUS) |
| レオン・ロイコフ(GER) | ハンナ・フランク(AUT) |
| ツァオ・クィハン(CHN) | リロー・レメイセン(BEL) |
| アンドレ・ザパタ(ESP) | クリスタ・ゲオルギエワ(BUL) |
| ドミトリー・ルデンコ(SVK) | メーガン・ウッドリー(CAN) |
| ジャニス・ズノティンス(LAT) | ワン・イーハン(CHN) |
| ウラセンコ・アレクセイ(HUN) | ポーラ・カズナー(CRO) |
| ウラジスラフ・チュラコフ(EST) | ヴァシリサ・ボゴモロワ(CYP) |
| ジェーン・メダード(FRA) | ジャナ・ホルチクロワ(CZE) |
| アルビン・サミュエルソン(SWE) | カミラ・ヴィンター・ポールセン(DEN) |
| マッテオ・マルチオーニ(ITA) | アリアドナ・グプタ・エスパーダ(ESP) |
| アリン・ヨーク(GBR) | エリナ・ゴイディナ(EST) |
| ダニール・ヴァラノフ(NOR) | マリア・エリーゼ・カルジュヴェーレ(EST) |
| リー・ユーシャン(TPE) | ヴェンラ・シニサロ(FIN) |
| デヤン・ミハイロフ(BUL) | ステファニア・グラツキ(FRA) |
| フルカン・エムレ・インセル(TUR) | ミラナ・モゼイコ(FRA) |
| ルカ・イメダシュビリ(LTU) | アリス・スミス(GBR) |
| ヒロ・カエウタティプ(THA) | インガ・グルゲニゼ(GEO) |
| タデアス・ワクラヴィク(CZE) | ケテヴァン・マカラゼ(GEO) |
| マトベイ・エフィメンコ(POL) | アンナ・ゲルケ(GER) |
| ルシウス・カザネッキ(USA) | ガオ・アリエル(HKG) |
| コンスタンティン・スパタシヴィリ(GER) | ドズマニジャゾワ・ポリーナ(HUN) |
| アルトゥール・スマグロフ(KAZ) | ソフィア・シフリン(ISR) |
| デイヴィッド・ボンダール(CAN) | アマンダ・ゲッツォ(ITA) |
| リー・ジアルイ(HKG) | 岡万佑子(JPN) |
| マクシム・ペトリチェンコ(AUT) | 岡田芽依(JPN) |
| 蛯原大弥(JPN) | 島田麻央(JPN) |
| マティアス・リンドフォース(FIN) | カリナ・シェイナ(KAZ) |
| 西野太翔(JPN) | ジャスミン・シラガ(KGZ) |
| イアン・ウェイラー(SUI) | ホ・ジユ(KOR) |
| イェホール・クルチェフ(UKR) | キム・ユソン(KOR) |
| イ・ジェクン(KOR) | キーラ・バラノフスカ(LAT) |
| ルーカス・ヴァクラヴィク(SVK) | ミラナ・シニアフスカイテ(LTU) |
| ニキータ・シェイコ(ISR) | エンジェル・デレバク(SWE) |
| デニス・クロウグロフ(BEL) | ペルニール・ウィス(NOR) |
| ゲンリッヒ・ガルトゥン(GER) | レニー・ツァイ(NZL) |
| チェ・ハビン(KOR) | ウェロニカ・フェルリン(POL) |
| ヤンハオ・リー(NZL) | ウラ・ザドニカル(SLO) |
| ソ・ミンキュ(KOR) | エカテリーナ・バラガンスカイア(SRB) |
| ジェイコブ・サンチェス(USA) | ワレリア・エゾワ(SUI) |
| 中田璃士(JPN) | レアンドラ・ツィムポウカキス(SUI) |
| アリサ・レンジェロワ(SVK) | |
| ノラ・コペンズ(SWE) | |
| パッタラティーダ・カネシゲ(THA) | |
| ツァイ・ユーフェン(TPE) | |
| レイラ・セティン(TUR) | |
| ソフィア・リムシナ(UKR) | |
| アンジェラ・シャオ(USA) | |
| ソフィー・ジョリーン・フォン・フェルテン(USA) | |
| PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
|---|---|
| ゴーク&メジャー(SUI) | ストラブ&ストラブ(AUT) |
| マッペリ&クエサダ・グルー(ESP) | オブリエン&トン(ARM) |
| ジルコワ&ベッチェラ(CZE) | ルタイ&トカチェンコ(BUL) |
| ヘレナ&コブタ(UKR) | ホミック&ブエロー(CAN) |
| ダヴィソン&ボリゾフ(GBR) | ヴェイロン&ブランディーズ(CAN) |
| ウィルベルフォース&ベレイ(HUN) | イン&ヤン(CHN) |
| クアトロッチ&ラカッセ(CAN) | ズナイデル&ノバク(CZE) |
| チェン&ドン(CHN) | ズンドベルグ&ゴンザレス・エルヴィラ(ESP) |
| ガオ&ツァン(CHN) | シプノワ&コルジャキン(EST) |
| ポルマン&レノルディ(ITA) | ロジノワ&ズブコフ(FIN) |
| モス&ガルバヴィー(USA) | ムーアデン&ビゴ(FRA) |
| ヘコワ&ヴァルキー(SVK) | ペレイラ・ジアンシーニ&ブランク・クラペルマン(FRA) |
| ナポリターノ&コミ(ITA) | マーラー・デイヴィス&ブラック(GBR) |
| エラード&ペレグリス(FRA) | コボー&コボー(GER) |
| ケンプ&エリザロフ(CAN) | クルク&アイゼンハウアー(GER) |
| デスロシャーズ&スラッシャー(CAN) | シン&チャウ(HKG) |
| フローレス&ワン(USA) | スジラギー&ジャラックス(HUN) |
| テレマク&コーロン(FRA) | エップス&ギルマン(ISR) |
| ビアンチ&バジル(ITA) | |
| ソルダティ&タグリアビュー(ITA) | |
| 山下珂歩&永田裕人(JPN) | |
| バウケルスカ&ディアチェンコ(POL) | |
| シュカーナー&ウィーダーケラー(SUI) | |
| ステファノヴォワ&ボーリス(SVK) | |
| チュン&マッケンジー(SWE) | |
| ビエロドノワ&カシュール(UKR) | |
| ピドガイナ&コヴァル(UKR) | |
| アボイアン&ヴェセルヒン(USA) | |
| デイク&フー(USA) | |
| ロバートソン&ローナー(USA) |

