出場選手
MEN 男子 | WOMEN 女子 |
---|---|
ウラジーミル・リトヴィンツェフ(AZE) | レア・セルナ(FRA) |
ダイ・ダイウェイ(CHN) | アナスタシア・グバノワ(GEO) |
ケヴィン・エイモズ(FRA) | ララ・ナキ・グットマン(ITA) |
リュック・エコノミド(FRA) | 樋口新葉(JPN) |
コレー・シルシェッリ(ITA) | 渡辺倫果(JPN) |
ダニエル・グラッスル(ITA) | 吉田陽菜(JPN) |
ニコライ・メモラ(ITA) | キム・チェヨン(JPN) |
友野一希(JPN) | イ・ヘイン(KOR) |
壷井達也(JPN) | エカテリーナ・クラコワ(POL) |
ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | アリサ・リュウ(USA) |
ジェイソン・ブラウン(USA) | TBD(USA) |
TBD(USA) | TBD(USA) |
PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
---|---|
ローレン&エシャー(CAN) | ラジョア&ラガ(CAN) |
メテルキナ&ベルラワ(GEO) | ムラズコワ&ムラゼック(CZE) |
ホッケ&クンケル(GER) | ドゥモジョ&ル・メルシェ(FRA) |
三浦璃来&木原龍一(JPN) | フラジ&フルノー(FRA) |
フローレス&ワン(USA) | ロパレワ&ブリッソー(FRA) |
プラザス&フェルナンデス(USA) | ベッカー&ヘルナンデス(GBR) |
TBD(USA) | タリ&ラフォルナラ(ITA) |
ゲイニッシュ&チギリョフ(UZB) | カレイラ&ポノマレンコ(USA) |
チョック&ベイツ(USA) | |
TBD(USA) |