出場選手
| MEN 男子 | WOMEN 女子 |
|---|
| アレクサンドル・セレフコ(EST) | ニナ・ピンザローネ(BEL) |
| サミー・ハミ(FRA) | ガブリエル・デールマン(CAN) |
| アダム・シャオイムファ(FRA) | イヴ・デュベック(FRA) |
| フランソワ・ピト(FRA) | アナスタシア・グバノワ(GEO) |
| ニコライ・メモラ(ITA) | ララ・ナキ・グットマン(ITA) |
| 三浦佳生(JPN) | サリナ・ジョーズ(ITA) |
| 山本草太(JPN) | 青木祐奈(JPN) |
| ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | 中井亜美(JPN) |
| ソ・ミンギュ(KOR) | 住吉りをん(JPN) |
| アダム・ハガラ(SVK) | キム・ユソン(KOR) |
| ジミー・マ(USA) | ユン・ソジン(KOR) |
| ジェイコブ・サンチェス(USA) | サラ・エヴァーハート(USA) |
| PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
|---|
| ボイコワ&コズロフスキー(AIN2) | ヴァル&カジモフ(ESP) |
| チャン&フアン(CHN) | ボード&カルダイン(FRA) |
| ファウラ&ベル(FRA) | フルニエ・ボードリー&シゼロン(FRA) |
| コヴァレフ&コヴァレフ(FRA) | フラジ&フルノー(FRA) |
| ウェッセンバーグ&ストレカリン(FRA) | デイヴィス&スモルキン(GEO) |
| メテルキナ&ベルラワ(GEO) | カレイラ&ポノマレンコ(USA) |
| ホッケ&クンケル(GER) | ネセット&マルケロフ(USA) |
| ヘレラ&コブタ(UKR) | ペイト&バイ(USA) |
| |
| 2026.10.14現在 | |
大会スケジュール
| 日時 | | 種目 | |
|---|
| 10月23日(金) | 18:00(翌2:00) | アイスダンスRD | |
| 19:50(翌3:50) | 女子SP | |
| 10月24日(土) | 12:30(20:30) | 男子SP | |
| 14:20(22:20) | アイスダンスFD | |
| 18:00(翌2:00) | ペアSP | |
| 19:30(翌3:30) | 女子FS | |
| 10月25日(日) | 11:30(19:30) | ペアFS | |
| 13:10(21:10) | 男子FS | |
| 19:30(翌3:30) | エキシビション | |
時間は現地時間(カッコ内は日本時間)
TV放送・配信予定
10月24日(土) ごご1時30分~ 女子ショート テレビ朝日系列(一部地域を除く)
10月25日(土) ごご1時55分~ 男子ショート・女子フリー テレビ朝日系列
10月25日(日) 深夜1時55分~ 男子フリー テレビ朝日系列(一部地域を除く)
テレ朝動画ライブ配信:フィギュアスケートグランプリシリーズ2026