出場選手
| MEN 男子 | WOMEN 女子 |
|---|---|
| セミョン・ダニリャンツ(ARM) | オルガ・ミクティナ(AUT) |
| マウリツィオ・ザンドロン(AUT) | ナルジス・スエレイマノワ(AZE) |
| ウラジーミル・リトヴィンツェフ(AZE) | ルナ・ヘンドリックス(BEL) |
| アレクサンドル・ズラコフ(BUL) | ニナ・ピンザローネ(BEL) |
| ヤリ・ケスラー(CRO) | アレクサンドラ・フェイギン(BUL) |
| ゲオルギー・レシュテンコ(CZE) | ステファニア・ヤコヴレワ(CYP) |
| トーマス=ロレンツ・グアリーノ・サバテ(ESP) | バルボラ・ウランコワ(CZE) |
| アレクサンドル・セレフコ(EST) | アリアドナ・グプタ・エスパダ(ESP) |
| ミハイル・セレフコ(EST) | ナタリー・ランゲボール(EST) |
| マティアス・リンドフォース(FIN) | クリスティーナ・リソフスカヤ(EST) |
| ケヴィン・エイモズ(FRA) | ニーナ・ペトルキナ(EST) |
| フランソワ・ピト(FRA) | イーダ・カルフネン(FIN) |
| エドワード・アップルビー(GBR) | ロリーヌ・シールド(FRA) |
| ニカ・エガッゼ(GEO) | レア・セルナ(FRA) |
| ゲンリッヒ・ガルトゥン(GER) | ニナ・ポヴェイ(GBR) |
| ウラセンコ・アレクサンドル(HUN) | クリスティン・スポウズ(GBR) |
| タミル・クペルマン(ISR) | アナスタシア・グバノワ(GEO) |
| ダニエル・グラッスル(ITA) | ルクレツィア・ゲンナロ(GRE) |
| ニコライ・メモラ(ITA) | ゼンベリー・カティンカ・アンナ(HUN) |
| マッテオ・リッツォ(ITA) | マリア・セニューク(ISR) |
| フョードル・クリシュ(LAT) | ララ・ナキ・グットマン(ITA) |
| デニス・ヴァシリエフス(LAT) | サリナ・ジョーズ(ITA) |
| ダヴィデ・ルートン・ブレイン(MON) | アンナ・ペッツェッタ(ITA) |
| ヤコブ・ロフェク(POL) | ニコラ・フォムチェンコワ(LAT) |
| ウラジーミル・サモイロフ(POL) | ヨガイレ・アグリンスカイテ(LTU) |
| デイヴィッド・セデイ(SLO) | アナスタシア・グラチェワ(MDA) |
| ルーカス・ブリッチギー(SUI) | ニキ・ウォリース(NED) |
| イアン・ウェイラー(SUI) | ミア・リサ・ゴメス(NOR) |
| アダム・ハガラ(SVK) | エカテリーナ・クラコワ(POL) |
| アンドレアス・ノルデバック(SWE) | ローラ・スチェスナ(POL) |
| アルプ・エレン・オズカン(TUR) | ジュリア・サウター(ROU) |
| キリロ・マルザック(UKR) | ジュリア・ロフレンチック(SLO) |
| アントニーナ・ドゥビニナ(SRB) | |
| リヴィア・カイザー(SUI) | |
| キミー・リポンド(SUI) | |
| ヴァネサ・セルメコワ(SVK) | |
| ジョセフィン・タルジェガード(SWE) | |
| エリザヴェータ・バベンコ(UKR) |
| PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
|---|---|
| アコポワ&ラフマニン(ARM) | ストラーブ&ストラーブ(AUT) |
| イッゾ&マイアロファー(AUT) | リッター&ブリカロフ(AZE) |
| ヴァレシ&ビダル(CZE) | シリング&ベーテン(BEL) |
| フォーラ・ベル(FRA) | クドリャフツェワ&カランケヴィッチ(CYP) |
| コヴァレフ&コヴァレフ(FRA) | ムラズコワ&ムラゼック(CZE) |
| ヴァイパン=ロー&ディグビー(GBR) | タシュレロワ&タシュラー(CZE) |
| メテルキナ&ベルラワ(GEO) | スマート&ディーク(ESP) |
| ハーゼ&ヴォロジン(GER) | ヴァル&カジモフ(ESP) |
| ホッケ&クンケル(GER) | イワニツキー&スペリー(FIN) |
| パヴロワ&スビアチェンコ(HUN) | 折原裕香&ピリネン(FIN) |
| グナルスドティル&ピアッザ(ISL) | トゥルッキラ&ヴェルスルイス(FIN) |
| カルダラ&マグリオ(ITA) | ドゥモジョ&メルシエ(FRA) |
| コンティ&マチイ(ITA) | フルニエ・ボードリー&シゼロン(FRA) |
| ギラルディ&アンブロジーニ(ITA) | ロパレワ&ブリッソー(FRA) |
| ダニロワ&ツィバ(NED) | ベッカー&ヘルナンデス(GBR) |
| シェチニナ&ウォズニャック(POL) | フィアー&ギブソン(GBR) |
| ヴォイラモズ&ボーヴァー(SUI) | デイヴィス&スモルキン(GEO) |
| ホリチェンコ&ダレンスキー(UKR) | カザコワ&カジンスキー(GEO) |
| ヤンセ・ファン・レンズブルフ&シュテファン(GER) | |
| イグナトワ&チェンコ(HUN) | |
| スーシス&フィラス(IRL) | |
| イチロフ&ノゾフスキー(ISR) | |
| ギナール&ファッブリ(ITA) | |
| マンニ&ロスリスベーガー(ITA) | |
| リード&アンブルレヴィチウス(LTU) | |
| フェルハーフ&ファン・ゲッフェン(NED) | |
| ドヴァル&クレザ(POL) | |
| ゼンダー&シーバー(SUI) | |
| レイタン&マヨロフ(SWE) | |
| ラーゾン&カプラン(UKR) |
大会スケジュール
| 日時 | 種目 | ||
|---|---|---|---|
| 1月14日(水) | 12:55(21:55) | ペアSP | |
| 17:00(翌2:00) | 女子SP | ||
| 1月15日(木) | 13:00(22:00) | 男子SP | |
| 19:00(翌4:00) | ペアFS | ||
| 1月16日(金) | 12:00(21:00) | アイスダンスRD | |
| 18:00(翌3:00) | 女子FS | ||
| 1月17日(土) | 13:00(22:00) | 男子FS | |
| 18:30(翌3:30) | アイスダンスFD | ||
| 10月26日(日) | 15:00(0:00) | エキシビション |

