出場選手
| MEN 男子 | WOMEN 女子 |
|---|
| スティーヴン・ゴゴレフ(CAN) | ルナ・ヘンドリックス(BEL) |
| ロマン・サドフスキー(CAN) | マデライン・シザス(CAN) |
| ミハイル・セレフコ(EST) | ニナ・ピンザローネ(EST) |
| ヴァルター・ヴィルタネン(FIN) | イーダ・カルフネン(FIN) |
| アダム・シャオイムファ(FRA) | オリヴィア・リスコ(FIN) |
| マッテオ・リッツォ(ITA) | セルマ・ヴァリタロ(FIN) |
| 鍵山優真(JPN) | ロリーヌ・シルド(FRA) |
| 山本草太(JPN) | 千葉百音(JPN) |
| デニス・ヴァシリエフス(LAT) | 松生理乃(JPN) |
| アンドレアス・ノルデバック(SWE) | 住吉りをん(JPN) |
| ジェイソン・ブラウン(USA) | アンバー・グレン(USA) |
| ジミー・マ(USA) | ブレイディ・テネル(USA) |
| PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
|---|
| ペレイラ&ミショー(CAN) | ギレス&ポワリエ(CAN) |
| ジャン&ファン(CHN) | タシュレロワ&タシュラー(CZE) |
| ハーゼ&ヴォロジン(GER) | スマート&ディーク(ESP) |
| ギラルディ&アンブロジーニ(ITA) | 折原裕香&ピリネン(FIN) |
| 長岡柚奈&森口澄士(JPN) | トゥルッキラ&ヴェルスルイス(FIN) |
| シェチニナ&ウォズニャック(POL) | フルニエ・ボードリー&シゼロン(FRA) |
| エフィモワ&ミトロファノフ(USA) | デイヴィス&スモルキン(GEO) |
| カム&オシェイ(USA) | ブラウン&ブラウン(USA) |
| シブタニ&シブタニ(USA) |
| ジンガス&コレスニク(USA) |
2025.10.21現在
大会スケジュール
| 日時 | | 種目 | |
|---|
| 11月21日(金) | 14:00(20:00) | ペアSP | |
| 15:30(21:30) | 男子SP | |
| 17:25(23:25) | 女子SP | |
| 19:20(翌1:20) | アイスダンスRD | |
| 11月22日(土) | 12:30(18:30) | ペアFS | |
| 14:15(20:15) | 男子FS | |
| 17:30(23:30) | 女子FS | |
| 19:40(翌1:40) | アイスダンスFD | |
時間は現地時間(カッコ内は日本時間)
TV放送・配信予定
11月22日(土) 13時30分~ 男女ショート テレビ朝日(関東地区)
11月23日(日) 13時55分~ 男女フリー テレビ朝日系列
テレ朝動画ライブ配信:フィギュアスケートグランプリシリーズ2025