出場選手
MEN 男子 | WOMEN 女子 |
---|---|
ジン・ボーヤン(CHN) | ルナ・ヘンドリックス(BEL) |
フランソワ・ピト(FRA) | ニナ・ピンザローネ(BEL) |
ガブリエレ・フランジパーニ(ITA) | キャサリン・メドランド・スペンス(CAN) |
マッテオ・リッツォ(ITA) | アンナ・ペツェッタ(ITA) |
鍵山優真(JPN) | 樋口新葉(JPN) |
佐藤駿(JPN) | 坂本花織(JPN) |
TBD(JPN) | TBD(JPN) |
チャ・ジュンファン(CHN) | ソフィア・サモデルキナ(KAZ) |
ルーカス・ブリッチギー(SUI) | ユ・ヨン(KOR) |
アダム・ハガラ(SVK) | キミー・リポンド(SUI) |
ジミー・マ(USA) | サラ・エヴァーハルト(USA) |
アンドルー・トルガシェフ(USA) | エリス・リン=グレイシー(USA) |
PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
---|---|
スイ&ハン(CHN) | ファッブリ&アイヤー(CAN) |
コヴァレフ&コヴァレフ(FRA) | タシュレロワ&タシュラー(CZE) |
パヴロワ&スヴィアチェンコ(HUN) | 折原裕香&ピリネン(FIN) |
コンティ&マチイ(ITA) | フィアー&ギブソン(GBR) |
TBD(JPN) | ヤンセ・ファン・レンズバーク&シュテファン(GER) |
ダニロワ&ツィバ(NED) | ギナール&ファッブリ(ITA) |
エフィモワ&ミトロファノフ(USA) | 吉田唄菜&森田真沙也(JPN) |
チャン&ハウ(USA) | グリーン&パーソンズ(USA) |
シブタニ&シブタニ(USA) | |
ウォルフコスティン&ツァレフスキー(USA) |
大会スケジュール
日時 | 種目 | ||
---|---|---|---|
11月7日(金) | 12:30頃 | アイスダンスRD | |
ペアSP | |||
男子SP | |||
女子SP | |||
11月8日(土) | 12:00頃 | アイスダンスFD | |
ペアFS | |||
男子FS | |||
女子FS | |||
11月9日(日) | 13:00 | エキシビション |