出場選手
| MEN 男子 | WOMEN 女子 |
|---|
| ジン・ボーヤン(CHN) | ルナ・ヘンドリックス(BEL) |
| フランソワ・ピト(FRA) | キャサリン・メドランド・スペンス(CAN) |
| ガブリエレ・フランジパーニ(ITA) | アンナ・ペツェッタ(ITA) |
| マッテオ・リッツォ(ITA) | 青木祐奈(JPN) |
| 鍵山優真(JPN) | 樋口新葉(JPN) |
| 垣内珀琉(JPN) | 坂本花織(JPN) |
| 佐藤駿(JPN) | ソフィア・サモデルキナ(KAZ) |
| チャ・ジュンファン(KOR) | ユン・アソン(KOR) |
| ルーカス・ブリッチギー(SUI) | ユ・ヨン(KOR) |
| アダム・ハガラ(SVK) | リヴィア・カイザー(SUI) |
| ジミー・マ(USA) | サラ・エヴァーハルト(USA) |
| アンドルー・トルガシェフ(USA) | エリス・リン=グレイシー(USA) |
| PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
|---|
| スイ&ハン(CHN) | ファッブリ&アイヤー(CAN) |
| コヴァレフ&コヴァレフ(FRA) | タシュレロワ&タシュラー(CZE) |
| パヴロワ&スヴィアチェンコ(HUN) | 折原裕香&ピリネン(FIN) |
| コンティ&マチイ(ITA) | フィアー&ギブソン(GBR) |
| 長岡柚奈&森口澄士(JPN) | ヤンセ・ファン・レンズバーク&シュテファン(GER) |
| ダニロワ&ツィバ(NED) | ギナール&ファッブリ(ITA) |
| エフィモワ&ミトロファノフ(USA) | 吉田唄菜&森田真沙也(JPN) |
| チャン&ハウ(USA) | グリーン&パーソンズ(USA) |
| シブタニ&シブタニ(USA) |
| ウォルフコスティン&ツァレフスキー(USA) |
2025.10.21現在
大会スケジュール
| 日時 | | 種目 | |
|---|
| 11月7日(金) | 12:30頃 | アイスダンスRD | |
| | ペアSP | |
| | 男子SP | |
| | 女子SP | |
| 11月8日(土) | 12:00頃 | アイスダンスFD | |
| | ペアFS | |
| | 男子FS | |
| | 女子FS | |
| 11月9日(日) | 13:00 | エキシビション | |
時間は現地時間
TV放送・配信予定
11月7日(金) 12時30分~ アイスダンス リズムダンス NHKBS
11月7日(金) 14時30分~ ペア ショートプログラム NHK総合
11月7日(金) 16時5分~ 男子シングル ショートプログラム NHK総合
11月7日(金) 19時~ 女子シングル ショートプログラム NHKBS
11月7日(金) 19時30分~ 女子シングル ショートプログラム NHK総合
11月8日(土) 12時~ アイスダンス フリーダンス NHKBS
11月8日(土) 13時50分~ ペア フリー NHK総合
11月8日(土) 16時~ アイスダンス フリーダンスハイライトほか NHK総合
11月8日(土) 16時30分~ 男子シングル フリー NHK総合
11月8日(土) 19時30分~ 女子シングル フリー NHK総合
11月9日(日) 13時5分~ エキシビション NHK総合