今季のヨーロッパ選手権はエストニア・タリンで開催される。ヨーロッパの選手たちが一堂に会し、ユーロのチャンピオンを決める大会だ。アダム・シャオイムファ、ギナール&ファッブリが2連覇を目指すほか、34の国から161名のアスリートが参加する。
出場選手
MEN 男子 | WOMEN 女子 |
---|
セメン・ダニリアンツ(ARM) | ステファニー・ペセンドルファー(AUT) |
マウリツィオ・ザンドロン(AUT) | フローラ・マリア・シャ―ラー(AUT) |
ウラジーミル・リトヴィンツェフ(AZE) | ジェイド・ホヴァイン(BEL) |
アレクサンドル・ズラトコフ(BUL) | ニナ・ピンザローネ(BEL) |
ヤリ・ケスラー(CRO) | アレクサンドラ・フェイギン(BUL) |
ゲオルギー・レシュテンコ(CZE) | ミカエラ・ヴラスタコワ(CZE) |
フィリップ・セルバ(CZE) | ニーナ・ペトルキナ(EST) |
トーマス・ロレンツ・グアリノ・サバテ(ESP) | リンネア・セダー(FIN) |
アレクサンドル・セレフコ(EST) | ヤンナ・ユルキネン(FIN) |
ミハイル・セレフコ(EST) | ロリーヌ・シールド(FRA) |
ヴァルター・ヴィルタネン(FIN) | レア・セルナ(FRA) |
ケヴィン・エイモズ(FRA) | クリスティン・スポアーズ(GBR) |
アダム・シャオイムファ(FRA) | アナスタシア・グバノワ(GEO) |
エドワード・アップルビー(GBR) | クリスティーナ・イザエフ(GER) |
ニカ・エガッゼ(GEO) | カティンカ・アンナ・ゼンベリー(HUN) |
ニキータ・スタロスティン(GER) | マリア・セニュク(ISR) |
アレクサンドル・ヴラセンコ(HUN) | ララ・ナキ・グットマン(ITA) |
レフ・ヴィノクール(ISR) | アンナ・ペツェッタ(ITA) |
ダニエル・グラッスル(ITA) | アナスタシア・コンガ(LAT) |
ニコライ・メモラ(ITA) | ヨガイレ・アグリンスキーテ(LTU) |
マッテオ・リッツォ(ITA) | ニキ・ヴォリーズ(NED) |
フェディル・クリシュ(LAT) | ミア・リサ・ゴメス(NOR) |
デニス・ヴァシリエフス(LAT) | エカテリーナ・クラコワ(POL) |
ダニエル・コラベルニック(LTU) | アナ・ソフィア・ベスチャ(ROU) |
ダビデ・ルートン・ブレイン(MON) | ユリア・ザウター(ROU) |
ウラジーミル・サモイロフ(LTU) | ユリア・ロヴレンチッチ(SLO) |
コルネル・ヴィトコフスキー(POL) | アントニーナ・ドゥビニナ(SRB) |
ダビッド・セデイ(SLO) | キミー・リポンド(SUI) |
ノア・ボーデンシュタイン(SUI) | ヴァネッサ・セルメコワ(SVK) |
ルーカス・ブリッチギー(SUI) | ジョセフィン・タイガード(SWE) |
アダム・ハガラ(SVK) | アナスタシア・ゴジワ(UKR) |
アンドレアス・ノアデバック(SWE) | |
アルプ・アレン・オズカン(TUR) | |
イワン・シュムラトコ(UKR) | |
PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
---|
シャーラー&マイヤー(AUT) | ドブロセルドヴァ&ペッレグリーニ(ARM) |
ヴァーナネン&クレリッチ(FIN) | リッター&ブリカロフ(AZE) |
コヴァレフ&コヴァレフ(FRA) | クドリャフツェヴァ&カーランケヴィッチ(CYP) |
ヴァイパン=ロー&ディグビー(GBR) | ムラズコワ&ムラゼック(CZE) |
メテルキナ&ベルラワ(GEO) | タシュレロワ&タシュラー(CZE) |
ハーゼ&ヴォロジン(GER) | スマート&ディーク(ESP) |
ホッケ&クンケル(GER) | 折原裕香&ピリネン(FIN) |
ロシャー&シュースター(GER) | トゥルッキラ&ヴェルスルイス(FIN) |
パヴロワ&スヴィアチェンコ(HUN) | ドゥモジョ&ル・メルシェ(FRA) |
グンナルスドッティル&ピアッツァ(ISL) | ラグージュ&カッファ(FRA) |
カルダーラ&マーリオ(ITA) | ロパレワ&ブリッソー(FRA) |
コンティ&マチイ(ITA) | ベッカー&ヘルナンデス(GBR) |
ギラルディ&アンブロジーニ(ITA) | フィアー&ギブソン(GBR) |
ダニロワ&ツィバ(NED) | デイヴィス&スモルキン(GEO) |
チチェティニーナ&ウォズニャク(POL) | ヤンセ・ファン・レンズバーク&シュテファン(GER) |
ブリャモ&ブーヴァー(SUI) | イグナチェワ&セムコ(HUN) |
クラフォード&クラフォード(SWE) | スーシス&フィラス(IRL) |
ホリチェンコ&ダレンスキー(UKR) | トカチェンコ&キリアコフ(ISR) |
| ギナール&ファッブリ(ITA) |
| マンニ&ロスリスベルガー(ITA) |
| ラマナウスカイテ&キザラ(LTU) |
| リード&アンブルレヴィチウス(LTU) |
| ヤクス&ガリ(FIN) |
| ドヴァル&クレシャ(POL) |
| ジオブロウスカ&ジャド(ROU) |
| ゼンダー&ジーバー(SUI) |
| プチェロワ&リサーク(SVK) |
| レイタン&マヨロフ(SWE) |
| デルカンプ&アカリン(TUR) |
| ピンチュク&ポゴリエフ(UKR) |
2025.1.28現在
大会スケジュール
日時 | | 種目 | |
---|
1月29日(水) | 13:00(20:00) | ペアSP | |
| 17:00(翌0:00) | 女子SP | |
1月30日(木) | 13:10(20:10) | 男子SP | |
| 19:00(翌2:00) | ペアFS | |
1月31日(金) | 12:30(19:30) | アイスダンスRD | |
| 18:00(翌1:00) | 女子FS | |
2月1日(土) | 13:00(20:00) | アイスダンスFD | |
| 18:00(翌1:00) | 男子FS | |
2月2日(日) | 16:00(23:00) | エキシビション | |
時間は現地時間(カッコ内は日本時間)
TV放送・配信予定
J SPORTS ヨーロッパ選手権
J SPORTS フィギュアスケート放送→ J SPORTS フィギュアスケート
J SPORTS 4 | | 種目 | |
---|
1月30日(木) | 0:00 | 女子SP[生] | |
| 14:00 | 女子SP[同日] | |
| 20:10 | 男子SP[生] | |
1月31日(金) | 12:30 | 男子SP[同日] | |
2月1日(土) | 1:00 | 女子FS[生] | |
2月2日(日) | 1:00 | 男子FS[生] | |
2月4日(火) | 16:00 | 女子FS | |
2月5日(水) | 16:00 | 男子FS | |
時間は日本時間