出場選手
| MEN 男子 | WOMEN 女子 |
|---|
| ウラジスラフ・ジキジ(AIN2) | アンナ・フロロワ(AIN2) |
| ピョートル・グメンニク(AIN2) | アレクサンドラ・イグナトワ(AIN2) |
| エフゲニー・セメネンコ(AIN2) | カミラ・ネリュボワ(AIN2) |
| タオ・マクレイ(GBR) | ベロニカ・ジリナ(AZE) |
| マーク・ゴロドニツキー(ISR) | 青木祐奈(JPN) |
| ラファエレ・フランチェスコ・ジチ(ITA) | 中井亜美(JPN) |
| 三浦佳生(JPN) | 島田麻央(JPN) |
| 中田璃士(JPN) | キム・ソヨン(KOR) |
| 佐藤駿(JPN) | ユン・ソジン(KOR) |
| キム・ヒョンギョム(KOR) | アンドレア・モンテシノス・カントゥ(MEX) |
| ソ・ミンギュ(KOR) | アレクサ・ガスパロット(USA) |
| ドノヴァン・カリリョ(MEX) | |
| ルーカス・ヴァクラヴィク(SVK) | |
| リアム・カペイキス(USA) | |
| ルシウス・カザネッキ(USA) | |
| ジェイコブ・サンチェス(USA) | |
| PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
|---|
| ボイコワ&コズロフスキー(AIN2) | アンドレーワ&ブリノウ(AIN1) |
| チクマリョワ&イアンチェンコフ(AIN2) | カガノフスカヤ&ネクラソフ(AIN2) |
| ムホルトワ&エフゲニエフ(AIN2) | ミロノワ&ウステンコ(AIN2) |
| ゴヴァレフ&コヴァレフ(FRA) | パセチュニク&チリザノ(AIN2) |
| デイヴィソン&ボリソフ(GBR) | タシュレロワ&タシュラー(CEZ) |
| リュウ&ベダル(USA) | デイヴィス&スモルキン(GEO) |
| モス&ガルバヴィ(USA) | タリ&ラフォルナラ(ITA) |
| プラザス&フェルナンデス(USA) | 紀平梨花&西山真瑚(JPN) |
| 櫛田育良&島田高志郎(JPN) |
| 山下珂歩&永田裕人(JPN) |
| 吉田唄菜&森田真沙也(JPN) |
| ウォルフコストン&ツァレフスキー(USA) |
2026.9.4現在
大会スケジュール
| 日時 | | 種目 | |
|---|
| 9月4日(金) | 15:00-17:20 | 男子SP | |
| 17:55-19:22 | 女子SP | |
| 9月5日(土) | 14:00-15:02 | ペアSP | |
| 15:30-17:19 | アイスダンスRD | |
| 17:50-20:35 | 男子FS | |
| 9月7日(日) | 12:30-13:45 | ペアFS | |
| 14:15-16:21 | アイスダンスFD | |
| 17:30-19:15 | 女子FS | |
TV放送・配信予定
テレ朝チャンネル2(CS放送)
<生中継> 男子ショート・女子ショート
■9月4日(金)午後3:00~7:45
<生中継> ペアショート・アイスダンスリズム・男子フリー
■9月5日(土)午後2:00~9:15
<生中継> ペアフリー・アイスダンスフリー・女子フリー
■9月6日(日)ひる12:30~8:00
※延長の場合あり