出場選手
| MEN 男子 | WOMEN 女子 |
|---|---|
| ダグラス・ガーバー(AUS) | ガブリエル・デールマン(CAN) |
| ウェスリー・チュウ(CAN) | サラ=モード・デュプイ(CAN) |
| アレクサ・ラキック(CAN) | フィー・アン・ランドリー(CAN) |
| ロマン・サドフスキー(CAN) | アン・シャンイー(CHN) |
| チェン・ユードン(CHN) | チャン・ルイヤン(CHN) |
| ジン・ボーヤン(CHN) | チュウ・イー(CHN) |
| ペン・ジミン(CHN) | チャン・ツチン(HKG) |
| チュン・チューヘイ(HKG) | タラ・プラサド(IND) |
| 三浦佳生(JPN) | 青木祐奈(JPN) |
| 友野一希(JPN) | 千葉百音(JPN) |
| 山本草太(JPN) | 中井亜美(JPN) |
| ディアス・ジレンバエフ(KAZ) | アミラ・イルマトワ(KAZ) |
| オレグ・メルニコフ(KAZ) | ソフィア・サモデルキナ(KAZ) |
| ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | イ・ヘイン(KOR) |
| チャ・ジュンファン(KOR) | シン・ジア(KOR) |
| キム・ヒョンギョム(KOR) | ユン・アソン(KOR) |
| イ・シヒョン(KOR) | アンドレア・モンテシノス・カントゥ(MEX) |
| ゼゼン・ファン(MAS) | ペトラ・ラーチ(NZL) |
| ドノヴァン・カリリョ(MEX) | マキシン・ボーティスタ(PHI) |
| パオロ・ボロメオ(PHI) | ジアン=クェン・イサークス(RSA) |
| ハン・クァンボム(PRK) | スター・アンドルーズ(USA) |
| リー・ユーシャン(TPE) | サラ・エヴァーハート(USA) |
| ジェイソン・ブラウン(USA) | ブレイディ・テネル(USA) |
| 樋渡知樹(USA) | |
| ジェイコブ・サンチェス(USA) |
| PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
|---|---|
| ゴルベワ&ジオトポリス=ムーア(AUS) | ハリス&チャン(AUS) |
| ケンプ&エリザロフ(CAN) | パル=ネヴェス&パンサー(BRA) |
| ローレン&エシャー(CAN) | ファッブリ&エアー(CAN) |
| スイ&ハン(CHN) | フルニエ&チュウ(CAN) |
| チャン&ファン(CHN) | ヘンセン&リッカーズ(CAN) |
| 長岡柚奈&森口澄士(JPN) | レン&シン(CHN) |
| ガメス&コロヴィン(PHI) | ワン&リュウ(CHN) |
| リョム&ハン(PRK) | シャオ&ヘ(CHN) |
| エフィモワ&ミトロファノフ(USA) | 吉田唄菜&森田真沙也(JPN) |
| マクベス&パークマン(USA) | ナウリゾワ&ダティエフ(KAZ) |
| シン&ナギー(USA) | イム&クァン(KOR) |
| スタンレー&浦野誓二(MEX) | |
| ブラウン&ブラウン(USA) | |
| グリーン&パーソンズ(USA) | |
| ジンガス&コレスニク(USA) |
大会スケジュール
| 日時 | 種目 | ||
|---|---|---|---|
| 1月22日(木) | 12:15(13:15) | 女子SP | |
| 16:30(17:30) | アイスダンスRD | ||
| 20:00(21:00) | ペアSP | ||
| 1月23日(金) | 12:00(13:00) | アイスダンスFD | |
| 18:00(19:00) | 女子FS | ||
| 1月24日(土) | 12:10(13:10) | 男子SP | |
| 19:45(20:45) | ペアFS | ||
| 1月25日(日) | 12:00(13:00) | 男子FS | |
| 18:00(19:00) | エキシビション |

