出場選手
| MEN 男子 | WOMEN 女子 |
|---|
| ウラジスラフ・ジキジ(AIN2) | アレクサンドラ・イグナトワ(AIN2) |
| エフゲニー・セメネンコ(AIN2) | オルガ・ミクティナ(AUT) |
| チェン・ユードン(CHN) | チャン・ルイヤン(CHN) |
| パン・チーミン(CHN) | チュウ・イー(CHN) |
| ニカ・エガッゼ(GEO) | アナスタシア・グバノワ(GEO) |
| 三浦佳生(JPN) | ララ・ナキ・グットマン(ITA) |
| 佐藤駿(JPN) | 千葉百音(JPN) |
| ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | 山下真瑚(JPN) |
| チャ・ジュンファン(KOR) | 渡辺倫果(JPN) |
| ソ・ミンギュ(KOR) | イ・ヘイン(KOR) |
| ルシウス・カザナツキー(USA) | アリーナ・ボニーロ(USA) |
| ジェイコブ・サンチェス(USA) | ソフィー・ヨリーン・フォン・フェルテン(USA) |
| PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
|---|
| アコポワ&ラフマニン(ARM) | レン&シン(CHN) |
| イッゾ&マイヤーホーファー(AUT) | シャオ&フー(CHN) |
| デスロッシャーズ&スラッシャー(CAN) | リン&ガオ(CHN) |
| チャン&フアン(CHN) | タシュレロワ&タシュラー(CZE) |
| メテルキナ&ベルラワ(GEO) | スマート&ディーク(ESP) |
| 長岡柚奈&森口澄士(JPN) | ドゥモジョ&ル・メルシェ(FRA) |
| リュウ&ベダード(USA) | フィアー&ギブソン(GBR) |
| プラザス&フェルナンデス(USA) | デイヴィス&スモルキン(GEO) |
| ブラッティ&サマーヴィル(USA) |
| ペイト&バイ(USA) |
2026.10.20現在
大会スケジュール
| 日時 | | 種目 | |
|---|
| 11月6日(金) | 14:45(15:45) | アイスダンスRD | |
| 16:25(17:25) | 女子SP | |
| 19:00(20:00) | ペアSP | |
| 20:25(21:25) | 男子SP | |
| 11月7日(土) | 14:30(15:30) | アイスダンスFD | |
| 16:30(17:30) | 女子FS | |
| 18:40(19:40) | ペアFS | |
| 11月8日(日) | 13:00(14:00) | 男子FS | |
| 18:00(19:00) | エキシビション | |
時間は現地時間(カッコ内は日本時間)
TV放送・配信予定
11月6日(金) 深夜2時45分~ 男女ショート・ペアショート テレビ朝日(一部地域を除く)
11月7日(土) 深夜3時30分~ 女子フリー・ペアフリー テレビ朝日(一部地域を除く)
11月8日(日) 深夜1時55分~ 男子フリー テレビ朝日(一部地域を除く)
テレ朝動画ライブ配信:フィギュアスケートグランプリシリーズ2026