出場選手
| MEN 男子 | WOMEN 女子 |
|---|---|
| チェン・ユードン(CHN) | オルガ・ミクティナ(AUT) |
| TBD(CHN) | チャン・ルイヤン(CHN) |
| TBD(CHN) | TBD(CHN) |
| ニカ・エガッゼ(GEO) | アナスタシア・グバノワ(GEO) |
| 三浦佳生(JPN) | ララ・ナキ・グットマン(ITA) |
| 佐藤駿(JPN) | 千葉百音(JPN) |
| ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | 山下真瑚(JPN) |
| チャ・ジュンファン(KOR) | 渡辺倫果(JPN) |
| ソ・ミンギュ(KOR) | キム・チェヨン(KOR) |
| デニス・ヴァシリエフス(LAT) | イ・ヘイン(KOR) |
| ルシウス・カザナツキー(USA) | アリーナ・ボニーロ(USA) |
| ジェイコブ・サンチェス(USA) | ソフィー・ヨリーン・フォン・フェルテン(USA) |
| PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
|---|---|
| アコポワ&ラフマニン(ARM) | レン&シン(CHN) |
| イッゾ&マイヤーホーファー(AUT) | シャオ&フー(CHN) |
| デスロッシャーズ&スラッシャー(CAN) | TBD(CHN) |
| チャン&フアン(CHN) | タシュレロワ&タシュラー(CZE) |
| メテルキナ&ベルラワ(GEO) | スマート&ディーク(ESP) |
| 長岡柚奈&森口澄士(JPN) | ドゥモジョ&ル・メルシェ(FRA) |
| リュウ&ベダード(USA) | フィアー&ギブソン(GBR) |
| プラザス&フェルナンデス(USA) | デイヴィス&スモルキン(GEO) |
| ブラッティ&サマーヴィル(USA) | |
| ペイト&バイ(USA) |

