大会スケジュール
| 日時 | 種目 | ||
|---|---|---|---|
| 3月25日(水) | 11:00(19:00) | 女子SP | |
| 18:15(翌2:15) | ペアSP | ||
| 3月26日(木) | 10:45(18:45) | 男子SP | |
| 18:15(翌2:15) | ペアFS | ||
| 3月27日(金) | 11:00(19:00) | アイスダンスRD | |
| 18:00(翌2:00) | 女子FS | ||
| 3月28日(土) | 12:30(20:30) | 男子FS | |
| 18:30(翌2:30) | アイスダンスFD | ||
| 3月29日(日) | 14:30(22:30) | エキシビション |
出場選手
| MEN 男子 | WOMEN 女子 |
|---|---|
| セミョン・ダニリャンツ(ARM) | オルガ・ミクティナ(AUT) |
| マウリツィオ・ザンドロン(AUT) | ナルギズ・スエレイマノワ(AZE) |
| ウラジーミル・リトヴィンツェフ(AZE) | ジャデ・ホヴィン(BEL) |
| スティーヴン・ゴゴレフ(CAN) | ニナ・ピンザローネ(BEL) |
| チェン・ユードン(CHN) | アレクサンドラ・フェイギン(BUL) |
| ゲオルギー・レシュテンコ(CZE) | マデライン・スキーザス(CAN) |
| トマス・グアリノ=サバテ(ESP) | チャン・ルイヤン(CHN) |
| アレクサンドル・セレフコ(EST) | ステファニア・ヤコヴレワ(CYP) |
| ケヴィン・エイモズ(FRA) | バルボラ・ヴランコワ(CZE) |
| フランソワ・ピト(FRA) | ナタリー・ランゲルバウル(EST) |
| アダム・シャオイムファ(FRA) | ニーナ・ペトルキナ(EST) |
| エドワード・アップルビー(GBR) | イーダ・カルフネン(FIN) |
| ニカ・エガッゼ(GEO) | ロリーヌ・シールド(FIN) |
| ゲンリッヒ・ガルトゥング(GER) | クリスティン・スポウズ(GBR) |
| タミル・クペルマン(ISR) | アナスタシア・グバノワ(GEO) |
| ガブリエレ・フランジパーニ(ITA) | ララ・ナキ・グットマン(ITA) |
| ダニエル・グラッスル(ITA) | 千葉百音(JPN) |
| 鍵山優真(JPN) | 中井亜美(JPN) |
| 三浦佳生(JPN) | 坂本花織(JPN) |
| 佐藤駿(JPN) | ソフィア・サモデルキナ(KAZ) |
| ディアス・ジレンバエフ(KAZ) | イ・ヘイン(KOR) |
| チャ・ヨンギュン(KOR) | シン・ジア(KOR) |
| キム・ヒョンギョム(KOR) | メダ・ヴァリアコイテ(LTU) |
| フェディルス・クリス(LAT) | アナスタシア・グラチェワ(MDA) |
| デニス・ヴァシリエフス(LAT) | ニキ・ウォリス(NED) |
| ドノヴァン・カリリョ(MEX) | ミア・リサ・ゴメス(NOR) |
| ウラジーミル・サモイロフ(POL) | エカテリーナ・クラコワ(POL) |
| ルーカス・ブリッチギー(SUI) | ユリア・サウター(ROU) |
| アダム・ハガラ(SVK) | ユリア・ロヴレンチッチ(SLO) |
| アンドレアス・ノルデバック(SWE) | リヴィア・カイザー(SUI) |
| リー・ユーシャン(TPE) | サラ・エヴァーハート(USA) |
| アルプ・エレン・オズカン(TUR) | アンバー・グレン(USA) |
| キリロ・マルサク(UKR) | イザボー・レヴィト(USA) |
| イリア・マリニン(USA) | |
| ジェイコブ・サンチェス(USA) | |
| アンドルー・トルガシェフ(USA) |
| PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
|---|---|
| アコポワ&ラフマニン(ARM) | ハリス&チャン(AUS) |
| イッゾ&マイエロファー(AUT) | リッター&ブリカロフ(AZE) |
| ローリン&エシレ(CAN) | ギレス&ポワリエ(CAN) |
| ペレイラ&ミショー(CAN) | ラジョア&ラガ(CAN) |
| チャン&ファン(CHN) | ローリオ&ル・ガック(CAN) |
| ヴァレシ&ビダル(CZE) | レン&シン(CHN) |
| コヴァレフ&コヴァレフ(FRA) | クドリャフツェワ&カランケビッチ(CYP) |
| ヴァイパン=ロー&ディグビー(GBR) | ムラズコワ&ムラゼック(CZE) |
| メテルキナ&ベルラワ(GEO) | タシュレロワ&タシュラー(CZE) |
| ハーゼ&ヴォロジン(GER) | スマート&ディーク(ESP) |
| ホッケ&クンケル(GER) | 折原裕香&ピリネン(FIN) |
| パヴロワ&スヴィアチェンコ(HUN) | トゥルッキラ&ヴェルスルイス(FIN) |
| カルダラ&マグリオ(ITA) | フルニエ・ボードリー&シゼロン(FRA) |
| 長岡柚奈&森口澄士(JPN) | ロパレワ&ブリッソー(FRA) |
| ダニロワ&ツィバ(NED) | ベッカー&ヘルナンデス(GBR) |
| シェチニナ&ウォズニャック(POL) | フィアー&ギブソン(GBR) |
| ヴォイラモズ&ボーヌ(SUI) | デイヴィス&スモルキン(GEO) |
| ホリチェンコ&ダレンスキー(UKR) | ヤンセ・ファン・レンズバーグ&シュテファン(GER) |
| チャン&ハウ(USA) | イグナトワ&セムコ(HUN) |
| エフィモワ&ミトロファノフ(USA) | イチロフ&ノゾヴィツキー(ISR) |
| マクベス&パークマン(USA) | マンニ&ロエスリズベーガー(ITA) |
| パオリノ&ツバ(ITA) | |
| 吉田唄菜&森田真沙也(JPN) | |
| イム&クァン(KOR) | |
| リード&アンブルレヴィチウス(LTU) | |
| ゼンダー&シーバー(SUI) | |
| レイタン&マヨロフ(SWE) | |
| ピンチュク&ポゴリエロフ(UKR) | |
| カレイラ&ポノマレンコ(USA) | |
| グリーン&パーソンズ(USA) | |
| ジンガス&コレスニク(USA) |

