出場選手
MEN 男子 | WOMEN 女子 |
---|---|
ウラディミール・リトヴィンツェフ(AZE) | チュウ・イー(CHN) |
ダイ・ダイウェイ(CHN) | TBD(CHN) |
ジン・ボーヤン(CHN) | TBD(CHN) |
TBD(CHN) | アナスタシア・グバノワ(GEO) |
ダニエル・グラッスル(ITA) | 松生理乃(JPN) |
佐藤駿(JPN) | 渡辺倫果(JPN) |
山本草太(JPN) | 吉田陽菜(JPN) |
ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | イ・ヘイン(KOR) |
チャ・ジュンファン(KOR) | シン・ジア(KOR) |
デニス・ヴァシリエフス(LAT) | キミー・リポンド(SUI) |
カムデン・プルキネン(USA) | アンバー・グレン(USA) |
ジェイコブ・サンチェス(USA) | アリサ・リュウ(USA) |
PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
---|---|
ボンバルディア&ミマール(CAN) | レン&シン(CHN) |
スイ&ハン(CHN) | シャオ&ホー(CHN) |
TBD(CHN) | TBD(CHN) |
TBD(CHN) | スマート&ディーク(ESP) |
メテルキナ&ベルラワ(GEO) | ドゥモジョ&ル・メルシェ(FRA) |
コンティ&マチイ(ITA) | ロパレワ&ブリッソー(FRA) |
マクベス&パークマン(USA) | イム&クァン(KOR) |
ゲイニッシュ&チギリョフ(UZB) | チョック&ベイツ(USA) |
グリーン&パーソンズ(USA) | |
ジンガス&コレスニク(USA) |