今シーズンの世界チャンピオンが決まる世界選手権。3月26日より、アメリカのボストンで開催される。ボストンでの開催は2016年大会以来、9年ぶり。日本からはエース鍵山優真、初出場の佐藤駿と壷井達也、4連覇へ向かう坂本花織、今シーズン強さ復活の樋口新葉、2年連続出場の千葉百音が出場。ペアでは世界のトップ集団を走る三浦璃来&木原龍一、悲願の初出場となる長岡柚奈&森口澄士、アイスダンスではともに初出場となる吉田唄菜&森田真沙也が出場を予定している。
大会スケジュール
| 日時 | | 種目 | |
|---|
| 3月26日(水) | 11:00(翌0:00) | 女子SP | |
| 18:45(翌7:45) | ペアSP | |
| 3月27日(木) | 11:00(翌0:00) | 男子SP | |
| 18:15(翌7:15) | ペアFS | |
| 3月28日(金) | 11:20(翌0:20) | アイスダンスRD | |
| 18:00(翌7:00) | 女子FS | |
| 3月29日(土) | 13:30(翌2:30) | アイスダンスFD | |
| 18:00(翌7:00) | 男子FS | |
| 3月30日(日) | 14:00(翌3:00) | エキシビション | |
時間は現地時間(カッコ内は日本時間)
出場選手
| MEN 男子 | WOMEN 女子 |
|---|
| セメン・ダニリアンツ(ARM) | オルガ・ミクティナ(AUT) |
| マウリツィオ・ザンドロン(AUT) | ナルギズ・スエレイマノワ(AZE) |
| ウラジーミル・リトヴィンツェフ(AZE) | ニナ・ピンザローネ(BEL) |
| アレクサンドル・ズラトコフ(BUL) | アレクサンドラ・フェイギン(BUL) |
| ロマン・サドフスキー(CAN) | マデライン・スキーザス(CAN) |
| ダイ・ダイウェイ(CHN) | アン・シャンイー(CHN) |
| ヤリ・ケスラー(CRO) | ニーナ・ペトロキナ(EST) |
| ゲオルギー・レシュテンコ(CZE) | リンネア・セダー(FIN) |
| トーマス・ロレンツ・グアリノ・サバテ(ESP) | ロリーヌ・シールド(FRA) |
| ミハイル・セレフコ(EST) | クリスティン・スポアーズ(GBR) |
| ケヴィン・エイモズ(FRA) | アナスタシア・グバノワ(GEO) |
| アダム・シャオイムファ(FRA) | マリア・セニュク(ISR) |
| エドワード・アップルビー(GBR) | ララ・ナキ・グットマン(ITA) |
| ニカ・エガッゼ(GEO) | 千葉百音(JPN) |
| ニキータ・スタロスティン(GER) | 樋口新葉(JPN) |
| アレクサンドル・ヴラセンコ(HUN) | 坂本花織(JPN) |
| マーク・ゴロドニツキー(ISR) | ソフィア・サモデルキナ(KAZ) |
| ダニエル・グラッスル(ITA) | キム・チェヨン(KOR) |
| ニコライ・メモラ(ITA) | イ・ヘイン(KOR) |
| 鍵山優真(JPN) | ユン・アソン(KOR) |
| 佐藤駿(JPN) | ソフィア・ステプチェンコ(LAT) |
| 壷井達也(JPN) | メダ・ヴァリアコイテ(LTU) |
| ミハイル・シャイドロフ(KAZ) | ミア・リサ・ゴメス(NOR) |
| チャ・ジュンファン(KOR) | エカテリーナ・クラコワ(POL) |
| キム・ヒョンギョム(KOR) | ユリア・ザウター(ROU) |
| フェディル・クリシュ(LAT) | ユリア・ロヴレンチッチ(SLO) |
| デニス・ヴァシリエフス(LAT) | リヴィア・カイザー(SUI) |
| ドノヴァン・カリリョ(MEX) | キミー・リポンド(SUI) |
| ダビデ・ルートン・ブレイン(MON) | ヴァネッサ・セルメコワ(SVK) |
| ウラジーミル・サモイロフ(POL) | アナスタシア・ゴジワ(UKR) |
| ルーカス・ブリッチギー(SUI) | アンバー・グレン(USA) |
| アダム・ハガラ(SVK) | イザボー・レヴィト(USA) |
| アンドレアス・ノルデバック(SWE) | アリサ・リュウ(USA) |
| リー・ユーシャン(TPE) | |
| ブラク・デミルボガ(TUR) | |
| キリーロ・マルザック(UKR) | |
| ジェイソン・ブラウン(USA) | |
| イリア・マリニン(USA) | |
| アンドルー・トルガシェフ(USA) | |
| PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
|---|
| ゴルベワ&ジオトポリス=ムーア(AUS) | ハリス&チャン(AUS) |
| イッゾ&マイアーホーファー(AUT) | リター&ブリカロフ(AZE) |
| ラウリン&エシレ(CAN) | ファッブリ&アイヤー(CAN) |
| ペレイラ&ミショー(CAN) | ギレス&ポワリエ(CAN) |
| ステラート=デュデク&デシャン(CAN) | ラジョア&ラガ(CAN) |
| ヴァーナネン&クレリッチ(FIN) | レン&シン(CHN) |
| コヴァレフ&コヴァレフ(FRA) | クドリャフツェヴァ&カーランケヴィッチ(CYP) |
| ヴァイパン=ロー&ディグビー(GBR) | ムラズコワ&ムラゼック(CZE) |
| メテルキナ&ベルラワ(GEO) | タシュレロワ&タシュラー(CZE) |
| ハーゼ&ヴォロジン(GER) | スマート&ディーク(ESP) |
| ホッケ&クンケル(GER) | 折原裕香&ピリネン(FIN) |
| パヴロワ&スヴィアチェンコ(HUN) | トゥルッキラ&ヴェルスリス(FIN) |
| コンティ&マチイ(ITA) | ドゥモジョ&ル・メルシエ(FRA) |
| ギラルディ&アンブロジーニ(ITA) | ロパレワ&ブリッソー(FRA) |
| 三浦璃来&木原龍一(JPN) | ベッカー&ヘルナンデス(GBR) |
| 長岡柚奈&森口澄士(JPN) | フィアー&ギブソン(GBR) |
| ダニロア&ツィバ(NED) | デイヴィス&スモルキン(GEO) |
| チチェティニーナ&ウォズニャク(POL) | ヤンセ・ファン・レンズブルグ&シュテファン(GER) |
| ブリャモ&ブーヴァー(SUI) | イグナトワ&セムコ(HUN) |
| ホリチェンコ&ダレンスキー(UKR) | スーシス&フィラス(IRL) |
| エフィモワ&ミトロファノフ(USA) | イチロフ&クラフチェンコ(ISR) |
| カム&オシェイ(USA) | ギナール&ファッブリ(ITA) |
| ゲイニシュ&チギリョフ(UZB) | マンニ&ロスリスベルガー(ITA) |
| 吉田唄菜&森田真沙也(JPN) |
| イム&クァン(KOR) |
| ラマナスカイテ&キザラ(LTU) |
| リード&アンブルレヴィチウス(LTU) |
| フェルハーフ&ファン・ゲッフェン(NED) |
| ドヴァル&クレシャ(POL) |
| ゼンダー&ジーバー(SUI) |
| プチェロワ&リサーク(SVK) |
| レイタン&マヨロフ(SWE) |
| デルキャンプ&アカリン(TUR) |
| ラーゾン&カプラン(UKR) |
| カレイラ&ポノマレンコ(USA) |
| チョック&ベイツ(USA) |
| グリーン&パーソンズ(USA) |
2025.2.28現在
放送・配信予定
| 地上波フジテレビ | | 種目 | |
|---|
| 3月28日(金) | 19:00-20:54 | 男子SP 女子SP | |
| 3月30日(日) | 19:00-21:48 | 男子FS 女子FS | |
| 4月5日(土) | 2:15-3:15 | ペア アイスダンス | |
| 4月6日(日) | 2:15-3:15 | エキシビション | |
| 時間は日本時間 | | | |
| BSフジ | | 種目 | |
|---|
| 4月5日(土) | 12:00-14:55 | 男子SP 女子SP ペア アイスダンス | |
| 4月6日(日) | 12:00-14:55 | 男子FS 女子FS | |
| 時間は日本時間 | | | |
※FODプレミアムでの全競技LIVE配信あり