ジュニア世代の世界一を決める世界ジュニア選手権は、今季はハンガリー第二の都市デブレツェンで開催される。日本から、男子は昨季の銀から最高位へ向けアタックをかける中田璃士、持ち前の明るい表現を発揮したい高橋星名、ジュニアでのラストの舞台となる中村俊介、女子は3連覇を目指す島田麻央、好調のまま初出場の和田薫子、同大会23年3位でトリプルアクセルに期待がかかる中井亜美が出場する。ペアの清水咲衣&本田ルーカス剛史、アイスダンスの岸本彩良&田村篤彦の戦いぶりも注目される。
大会スケジュール
| 日時 | | 種目 | |
|---|
| 2月26日(水) | 11:00(19:00) | 男子SP | |
| 17:45(翌1:45) | アイスダンスRD | |
| 2月27日(木) | 11:00(19:00) | 女子SP | |
| 18:45(翌2:45) | アイスダンスFD | |
| 2月28日(金) | 14:00(22:00) | ペアSP | |
| 18:00(翌2:00) | 男子FS | |
| 3月1日(土) | 13:00(21:00) | 女子FS | |
| 17:15(翌1:15) | ペアFS | |
| | | |
時間は現地時間(カッコ内は日本時間)
| MEN 男子 | WOMEN 女子 |
|---|
| ミカエル・サラザリャン(ARM) | ソフィア・ティトワ(ARM) |
| トビア・オーレラー(AUT) | ハナ・バス(AUS) |
| デニス・クロウグロフ(BEL) | フローラ・マリア・シェーラー(AUT) |
| ダヤン・ミハイロフ(BUL) | アリーナ・カルギナ(AZE) |
| デイヴィット・ボンダー(CAN) | リア・リュベノワ(BUL) |
| アントニー・パラディス(CAN) | ルル・リン(CAN) |
| ティエン・トンヘ(CHN) | カラ・ユン(CAN) |
| ヤクブ・ティカル(CZE) | ワン・イーハン(CHN) |
| アンドレ・ザパタ(EST) | レナ・クサク(CRO) |
| ウラディミール・チュラコフ(EST) | ステファニア・ヤコヴレワ(CYP) |
| アルレット・レヴァンディ(EST) | ヤナ・ホルシコワ(CZE) |
| マティアス・リンドフォース(FIN) | アリアドナ・グプタ・エスパダ(ESP) |
| イリヤ・ゴギティーゼ(FRA) | エリナ・ギディナ(EST) |
| ジャンニ・モティッラ(FRA) | マリア・エリーゼ・カルジュヴェレ(EST) |
| タオ・マクラエ(GBR) | イーダ・カルフネン(FIN) |
| ロイド・トムソン(GBR) | ヴェンラ・シニサド(FIN) |
| コンスタンティン・スパタシヴィリ(GEO) | イヴ・デュベック(FRA) |
| ゲイニシュ・ガルトゥング(GER) | ステファニア・グラツキ(FRA) |
| ジャールイ・リー(HKG) | アリス・スミス(GBR) |
| アレクセイ・ヴラセンコ(HUN) | インガ・グルゲニゼ(GEO) |
| タミル・クペルマン(ISR) | アンナ・ゲルケ(GER) |
| ラファエレ・フランチェスコ・ジッチ(ITA) | アリエル・グオ(HKG) |
| 中村俊介(JPN) | ポリーナ・ズマニヤコワ(HUN) |
| 中田璃士(JPN) | ソフィア・シフリン(ISR) |
| 高橋星名(JPN) | アマンダ・ゲッゾ(ITA) |
| ニキータ・クリヴォシェイェフ(KAZ) | アンナ・ペゼッタ(ITA) |
| チェ・ハビン(KOR) | 中井亜美(JPN) |
| イ・ジェクン(KOR) | 島田麻央(JPN) |
| ソ・ミンギュ(KOR) | 和田薫子(JPN) |
| キリル・コルカックス(LAT) | ヴェロニカ・キム(KAZ) |
| ルカ・イマダシヴィリ(LTU) | ジャスミン・スラガ(KGZ) |
| ヤンハオ・リー(NZL) | キム・ユジェ(KOR) |
| オスカル・オリバー(POL) | シン・ジア(KOR) |
| ダヴィッド・セデズ(SLO) | キーラ・バラノフスカ(LAT) |
| イアン・ウェイラー(SUI) | ガブリエーレ・ジャスカイテ(LTU) |
| アダム・ハガラ(SVK) | アングル・デレヴァク(NED) |
| ルーカス・ヴァクラヴィク(SVK) | ペトラ・ラーティ(NZL) |
| キャスパー・ヨハンソン(SWE) | ウェロニカ・フェルリン(POL) |
| ヒロ・カエウタティプ(THA) | ジュリア・ロフレンチック(SLO) |
| フルカン・エムレ・インセル(TUR) | アナスタシア・ブランデンブルグ(SUI) |
| イェホル・クルツェフ(UKR) | リーンドラ・ジムポウカキス(SUI) |
| パトリック・ブラックウェル(USA) | アリサ・レンギエロワ(SVK) |
| ジェイコブ・サンチェス(USA) | アレクサンドラ・オドマン(SWE) |
| パッタラティダ・カネシゲ(THA) |
| ツァイ・ユーフェン(TPE) |
| クリスティーナ・ハリアレタ(UKR) |
| エリス・リン=グレイシー(USA) |
| ソフィー・ジョリーン・フォン・フェルテン(USA) |
| PAIRS ペア | DANCE アイスダンス |
|---|
| アリアノ・ケント&ラリベルテ・ローレン(CAN) | ストラーブ&ストラーブ(AUT) |
| デスロシェーズ&スラッシャー(CAN) | ベズノシコワ&レルー(BEL) |
| ケンプ&エリザロフ(CAN) | ゴーシャー&シェーレン(CAN) |
| ジャン&フアン(CHN) | ニューエン&ジャン(CAN) |
| コヘン&ヴォコズカ(CZE) | イン&ヤン(CHN) |
| ユディン&ロッシ・ロペス(ESP) | ザコワ&メンクル(CZE) |
| エアハルド&ペレグリス(FRA) | マルシリー・ヴァズクズ&エンゲル(ESP) |
| テレマック&クーロン(FRA) | シプノワ&コルジャギン(EST) |
| ウッド&ラプスキー(GBR) | フラジ&フルノー(FRA) |
| メテルキナ&ベルラワ(GEO) | ペリエ・ジャンシニ&ブランク・クラペルマン(FRA) |
| サラツキ&ローシェラー(GER) | マーラー・デイヴィス&ブラック(GBR) |
| ウィルバーホルシェ&ベレー(HUN) | グリム&サヴィツキー(GER) |
| ナポリターノ&コミ(ITA) | シューベルト&レメシェフスキー(GER) |
| ポルマン&レノルディ(ITA) | フィネッリ&ブシアレッリ(ITA) |
| 清水咲衣&本田ルーカス剛史(JPN) | タリ&ラフォーナラ(ITA) |
| ヴォーイラモズ&ボーヴァルト(SUI) | 岸本彩良&田村篤彦(JPN) |
| ヘコワ&ヴァルキー(SVK) | グルゼゴルゼウスカ&ムラトフ(POL) |
| ホリチェンコ&ダレンスキー(UKR) | ジェウンダー&シーバー(SUI) |
| フローレス&ワン(USA) | ヴァクラヴィコワ&モロゾフ(SVK) |
| モス&ガルバヴィー(USA) | チュン&マケンジー(SWE) |
| ウィリアムズ&レワー(USA) | ユーケル&パク(TUR) |
| ピドガイナ&コヴァル(UKR) |
| アボイアン&ヴェセルヒン(USA) |
| ムレン&ムレン(USA) |
| ウォルフコストン&ツァレフスキー(USA) |
2025.2.18現在
TV放送・配信予定
3月10日(月)2:53~3:53 男女フリー フジテレビ
J SPORTS 四大陸選手権
J SPORTS フィギュアスケート放送→ J SPORTS フィギュアスケート
| J SPORTS 4 | | 種目 | |
|---|
| 3月22日(土) | 18:00-21:00 | アイスダンス | |
| 3月23日(日) | 18:00-22:00 | 男子 | |
| 3月24日(月) | 13:30-16:40 | ペア | |
| 3月25日(火) | 13:30-17:30 | アイスダンス | |
| 時間は日本時間 | | | |